| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3370305 | 2025-12-11 03:43:30 | 7, 3, 9 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
| 3370304 | 2025-12-11 03:40:00 | 3, 8, 0 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
| 3370303 | 2025-12-11 03:36:30 | 1, 0, 3 | 4 | 大 | 小 | 错误 |
| 3370302 | 2025-12-11 03:33:00 | 2, 6, 2 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3370301 | 2025-12-11 03:29:30 | 1, 2, 3 | 6 | 小 | 小 | 正确 |
| 3370300 | 2025-12-11 03:26:00 | 7, 6, 7 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
| 3370299 | 2025-12-11 03:22:30 | 0, 5, 1 | 6 | 小 | 小 | 正确 |
| 3370298 | 2025-12-11 03:19:00 | 9, 6, 4 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
| 3370297 | 2025-12-11 03:15:30 | 0, 7, 0 | 7 | 小 | 小 | 正确 |
| 3370296 | 2025-12-11 03:12:00 | 4, 3, 8 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3370295 | 2025-12-11 03:08:30 | 6, 8, 0 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3370294 | 2025-12-11 03:05:00 | 9, 5, 4 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
| 3370293 | 2025-12-11 03:01:30 | 2, 4, 1 | 7 | 大 | 小 | 错误 |
| 3370292 | 2025-12-11 02:58:00 | 3, 0, 9 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
| 3370291 | 2025-12-11 02:54:30 | 1, 8, 4 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3370290 | 2025-12-11 02:51:00 | 0, 7, 0 | 7 | 大 | 小 | 错误 |
| 3370289 | 2025-12-11 02:47:30 | 2, 5, 6 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3370288 | 2025-12-11 02:44:00 | 0, 9, 3 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
| 3370287 | 2025-12-11 02:40:30 | 6, 0, 9 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3370286 | 2025-12-11 02:37:00 | 5, 3, 4 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
| 3370285 | 2025-12-11 02:33:30 | 5, 1, 0 | 6 | 小 | 小 | 正确 |
| 3370284 | 2025-12-11 02:30:00 | 3, 9, 9 | 21 | 大 | 大 | 正确 |
| 3370283 | 2025-12-11 02:26:30 | 1, 3, 8 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
| 3370282 | 2025-12-11 02:23:00 | 8, 3, 3 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3370281 | 2025-12-11 02:19:30 | 0, 6, 9 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 10
预测准确率: 40%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的6位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以预测未来结果。我们使用阳炎算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。