期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
3309284 | 2025-07-12 07:34:00 | 8, 2, 1 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
3309283 | 2025-07-12 07:30:30 | 1, 8, 2 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
3309282 | 2025-07-12 07:27:00 | 3, 3, 5 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
3309281 | 2025-07-12 07:23:30 | 2, 6, 7 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
3309280 | 2025-07-12 07:20:00 | 3, 5, 3 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
3309279 | 2025-07-12 07:16:30 | 1, 1, 1 | 3 | 小 | 小 | 正确 |
3309278 | 2025-07-12 07:13:00 | 7, 1, 6 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
3309277 | 2025-07-12 07:09:30 | 8, 0, 5 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
3309276 | 2025-07-12 07:06:00 | 5, 2, 3 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
3309275 | 2025-07-12 07:02:30 | 2, 1, 6 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
3309274 | 2025-07-12 06:59:00 | 7, 1, 0 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
3309273 | 2025-07-12 06:55:30 | 6, 1, 1 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
3309272 | 2025-07-12 06:52:00 | 9, 8, 1 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
3309271 | 2025-07-12 06:48:30 | 5, 4, 0 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
3309270 | 2025-07-12 06:45:00 | 4, 5, 2 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
3309269 | 2025-07-12 06:41:30 | 5, 3, 5 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
3309268 | 2025-07-12 06:38:00 | 2, 8, 2 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
3309267 | 2025-07-12 06:34:30 | 1, 2, 0 | 3 | 大 | 小 | 错误 |
3309266 | 2025-07-12 06:31:00 | 6, 1, 7 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
3309265 | 2025-07-12 06:27:30 | 3, 8, 0 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
3309264 | 2025-07-12 06:24:00 | 9, 0, 6 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
3309263 | 2025-07-12 06:20:30 | 2, 0, 4 | 6 | 小 | 小 | 正确 |
3309262 | 2025-07-12 06:17:00 | 3, 6, 5 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
3309261 | 2025-07-12 06:13:30 | 5, 1, 5 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
3309260 | 2025-07-12 06:10:00 | 4, 5, 9 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 12
预测准确率: 48%
|
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的8位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以提高预测准确率。我们使用阳炎算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。